HARU DENTAL CLINIC
비급여수가표
진료내용 | 종류 | 단위 | 수가 |
레진 | 치경부마모(CA) | 1치 | 8만원 |
구치부 | 1치(부위별) | 10~20만원 | |
전치부 | 12~15만원 | ||
앞니벌어짐레진치료 | 1공간당 (2개치아) | 40만원 | |
MTA | 1치 | 10만원 | |
인레이 | 강화형 레진 | 1치 | 25~30만원 |
세라믹 | 30~45만원 | ||
골드 | 35~50만원 | ||
크라운 | PFM | 1치 | 40만원 |
PFG | 55만원 | ||
PFZ | 60만원 | ||
Gold | 60~80만원 | ||
지르코니아(구치) | 50만원 | ||
지르코니아(전치) | 55만원 | ||
브릿지 연결치아 | 40만원 | ||
라미네이트(LS type) | 50만원(부가세별도) | ||
라미네이트(Pt type) | 60만원(부가세별도) | ||
포스트&코어 | 레진코어 | 1치 | 5만원 |
파이버포스트 | 10만원 | ||
미백 | 원데이전문가미백 | 전악 | 20/35/50만원(부가세별도) |
리터치 | 10만원(부가세별도) | ||
실활치미백 | 1치 | 15만원 | |
의치(틀니) | 총의치/국소의치 | 1악 | 150만원 |
임시틀니 | 50만원 | ||
틀니수리 | 30만원 | ||
임플란트 | 오스템/덴티움/메가젠 | 1치 | 110만원 |
네비게이션 | 1악 | 20만원 | |
임플란트 보철추가 | 1치 | 40만원 | |
치조골이식술 | 간단 | 1치 | 30만원 |
복잡 | 50만원 | ||
치조정접근법 | 간단 | 1치 | 50만원 |
측방접근법 | 150만원 | ||
소아치료 | 유치레진 | 1치 | 6만원 |
SS Crown | 20만원 | ||
공간유지장치 간단 | 1부위 | 25만원 | |
불소도포 | 전악 | 3만원 | |
부분스케일링 | 1부위 | 1만원 | |
실란트(비급여) | 1치 | 3만원 | |
턱관절 | 턱근육보톡스(양측) | 10만원 | |
이갈이장치 | 50만원 | ||
스케일링(비급여) | 치석제거 | 전악 | 5만원 |
발치 | 지혈제 | 1개 | 3만원 |
상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. |