HARU DENTAL CLINIC
自費診療費
診療内容 | 種類 | 単位 | 수가 |
レジン | 歯頚部摩耗(CA) | 1歯 | 8万ウォン |
臼歯部 | 1歯(部位別) | 10~20万ウォン | |
前歯部 | 12~15万ウォン | ||
前歯の開きレジン治療 | 1空間 (2歯) | 40万ウォン | |
MTA | 1歯 | 10万ウォン | |
インレー | 強化型レジン | 1歯 | 25~30万ウォン |
セラミック | 30~45万ウォン | ||
ゴールド | 35~50万ウォン | ||
クラウン | PFM | 1歯 | 40万ウォン |
PFG | 55万ウォン | ||
PFZ | 60万ウォン | ||
Gold | 60~80万ウォン | ||
ジルコニア(臼歯) | 50万ウォン | ||
ジルコニア(前歯) | 55万ウォン | ||
ブリッジ連結歯 | 40万ウォン | ||
ラミネート(LS type) | 50万ウォン(付加税別途) | ||
ラミネート(Pt type) | 60万ウォン(付加税別途) | ||
ポストコア | レジンコア | 1歯 | 5万ウォン |
ファイバーポスト | 10万ウォン | ||
ホワイトニング | ワンデー専門家ホワイトニング | 全顎 | 20/35/50万ウォン(付加税別途) |
リタッチ | 10万ウォン(付加税別途) | ||
失活歯ホワイトニング | 1歯 | 15万ウォン | |
義歯(入れ歯) | 総義歯/部分義歯 | 1顎 | 150万ウォン |
臨時義歯 | 50万ウォン | ||
義歯修理 | 30万ウォン | ||
インプラント | オステム/デンティウム/メガゼン | 1歯 | 110万ウォン |
ナビゲーション | 1顎 | 20万ウォン | |
インプラント補綴追加 | 1歯 | 40万ウォン | |
歯槽骨移植術 | 簡単 | 1歯 | 30万ウォン |
複雑 | 50万ウォン | ||
上顎洞手術 | 簡単 | 1歯 | 50万ウォン |
側方·アプローチ | 150万ウォン | ||
小児治療 | 乳歯レジン | 1歯 | 6万ウォン |
SS Crown | 20万ウォン | ||
空間維持装置簡単 | 1部位 | 25万ウォン | |
フッ素塗布 | 全顎 | 3万ウォン | |
部分スケーリング | 1部位 | 1万ウォン | |
シーラント(自費) | 1歯 | 3万ウォン | |
顎関節 | 筋肉ボトックス(両側) | 10万ウォン | |
スプリント | 50万ウォン | ||
スケーリング(非給与) | 歯石除去 | 全顎 | 5万ウォン |
抜歯 | 止血剤 | 1個 | 3万ウォン |
上記の内容は、来院当日のイベントによって費用が異なる場合がございます。 |